Sedia berbagai macam Aneka Camilan & Oleh-oleh khas Kota BATU dengan harga yang dijamin murah, silakan KLIK DISINI Untuk melihat daftar harga dan macam-macam barang yang Anda minati dengan berbagai macam pilihan.
Untuk pembelian paket juga kami sediakan, untuk pilihan paket silakan Klik Disini…..
Baca selengkapnya Makasih
DAFTAR HARGA OLEH-OLEH
WINGKO APEL (NEW PRODUCT)
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
WINGKO APEL | 25.000 | 22.000 |
JAMUR
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Jamur Aringgo | 12,000 | 10,000 |
Jamur Krisna | 12,000 | 10,000 |
Jamur Tiram Box | 14,500 | 12,350 |
Jamur Tiram Box 90gr | 10,000 | 8,000 |
Jamur Tiram Box 80gr | 10,500 | 8,500 |
Jamur Tiram Crispy 100gr Latanza | 11,000 | 10,500 |
KENTANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kentang 150gr | 16,000 | 14,500 |
Kentang HM Los Malang | 97,000 | 97,000 |
Kentang Mentah Loss | 87,000 | 87,000 |
Kentang HM 110gr | 11,000 | 10,350 |
Kentang HM Jumbo 250gr | 26,000 | 24,500 |
Kentang Keriting Balado | 13,000 | 11,750 |
Kentang Keriting Keju | 13,000 | 11,750 |
Kentang Mentah 250gr | 21,000 | 19,000 |
Kentang Mentah Cita Mandiri | 16,000 | 15,000 |
Kentang Slice Rimbaku | 5,000 | 5,000 |
Kentang SN Jumbo | 18,900 | 15,300 |
Kentang Udang Lili | 11,000 | 9,400 |
Kentang Udang Nikita | 10,700 | 8,700 |
NANGKA 1
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Nangka I 100gr | 11,000 | 9,750 |
Kripik Nangka I 150gr | 16,000 | 13,750 |
Kripik Nangka I 200gr | 21,000 | 17,500 |
Kripik Nangka I 250gr | 23,500 | 23,500 |
Kripik Nangka I 500gr | 46,000 | 42,000 |
Kripik Nangka I 75gr | 7,600 | 5,500 |
Kripik Nangka KW I Loss | 81,000 | 77,000 |
NANGKA 2
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik nangka 2 100gr | 9,000 | 8,500 |
Kripik nangka 2 200gr | 15,000 | 13,750 |
Kripik nangka 2 500gr | 36,000 | 33,500 |
Kripik nangka KW 2 Loss | 66,000 | 53,000 |
SALAK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Salak 60gr | 8,000 | 5,500 |
Kripik Salak 100gr | 11,000 | 10,500 |
Kripik Salak 150gr | 14,500 | 13,600 |
Kripik Salak 200gr | 21,000 | 17,800 |
Kripik Salak Lokal Loss | 66,000 | 61,000 |
Kripik Salak Pondoh 250gr | 28,500 | 26,000 |
Kripik Salak Pondoh 500gr | 56,000 | 51,000 |
Kripik Salak Pondoh Loss | 111,000 | 79,000 |
APEL 1
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel 1 80gr | 9,500 | 8,500 |
Kripik Apel 1 100gr | 11,000 | 9,500 |
Kripik Apel 1 150gr | 16,000 | 14,250 |
Kripik Apel 1 200gr | 21,000 | 18,500 |
Kripik Apel 1 500gr | 43,000 | 40,000 |
APEL 2
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel 2 75gr | 7,750 | 6,250 |
Kripik Apel 2 100gr | 10,000 | 8,500 |
Kripik Apel 2 150gr | 14,500 | 12,000 |
Kripik Apel 2 250gr | 23,000 | 19,000 |
Kripik Apel KW 2 Loss | 76,000 | 76,000 |
APEL SUPER
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel Super 125gr | 12,500 | 11,000 |
Kripik Apel Super 150gr | 16,000 | 14,500 |
Kripik Apel Super Loss | 86,000 | 86,000 |
SINGKONG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Singkong Balado Wijen | 9,500 | 8,500 |
Kripik Singkong Bawang 250gr | 7,500 | 7,000 |
Kripik Singkong Bawang 500gr | 13,500 | 12,000 |
Kripik Singkong Bawang Loss 2,5k | 59,000 | 59,000 |
SINGKONG LL
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Singkong LL Asin 250gr | 6,000 | 4,900 |
Kripik Singkong LL Asin 500gr | 13,250 | 11,500 |
Kripik Singkong LL Manis 250gr | 6,000 | 4,900 |
Kripik Singkong LL Manis 500gr | 13,250 | 11,500 |
UBI MADU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Ubi Madu 250gr | 9,000 | 7,750 |
Kripik Ubi Madu 500gr | 16,000 | 12,600 |
Kripik Ubi Madu Loss | 22,000 | 22,000 |
UBI UNGU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Ubi Ungu 150gr | 7,000 | 5,000 |
Kripik Ubi Ungu 200gr | 8,250 | 7,250 |
Kripik Ubi Ungu 250gr | 9,000 | 7,750 |
Kripik Ubi Ungu 500gr | 16,000 | 13,000 |
Kripik Ubi Ungu Loss | 22,000 | 22,000 |
TALAS
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Talas 250gr | 8,000 | 6,750 |
Kripik Talas 500gr | 16,000 | 13,500 |
Kripik Talas Stik 500gr | 14,000 | 11,500 |
TAHU KOTAK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Tahu Kotak 125gr | 5,500 | 4,000 |
Tahu Kotak 200gr | 7,000 | 5,950 |
Tahu Kotak 250gr | 7,500 | 7,200 |
Tahu Kotak 500gr | 12,500 | 12,500 |
Tahu Kotak Loss 2kg | 37,500 | 37,500 |
TAHU POONG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Tahu Poong 150gr | 11,500 | 9,850 |
Tahu Poong 200gr | 12,500 | 10,650 |
Tahu Poong 500gr | 26,000 | 26,000 |
Tahu Poong Loss | 51,000 | 50,500 |
TAHU STIK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Tahu Stik 125gr | 5,500 | 4,000 |
Tahu Stik 200gr | 7,000 | 2,950 |
Tahu Stik 250gr | 7,500 | 7,200 |
Tahu Stik 500gr | 12,500 | 12,500 |
Tahu Stik Loss 2kg | 37,500 | 37,500 |
Tahu Stik Ming | 9,000 | 8,000 |
PISANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Pisang Andika | 11,500 | 10,000 |
Pisang HM | 8,500 | 7,750 |
Pisang Kristal Coklat Sarang Walet | 14,000 | 12,000 |
Pisang Kristal Mocca Sarang Walet | 11,500 | 10,000 |
Pisang Kristal Durian Sarang Walet | 11,500 | 10,000 |
Pisang Kristal Jeruk Sarang Walet | 11,500 | 10,000 |
Pisang Kristal Pedas Manis Sarang Walet | 14,000 | 12,500 |
PisangLumba – Lumba 300gr | 14,500 | 12,500 |
Pisang Madu | 13,000 | 10,500 |
PARU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Paru “99 200gr | 25,000 | 22,000 |
Krupuk Tengiri HM | 16,000 | 13,600 |
TEMPE
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Tempe HM 150gr | 7,500 | 6,850 |
Tempe HM 200gr | 9,000 | 7,500 |
Tempe Mika | 7,000 | 6,500 |
Tempe Ori Bulat 500gr | 15,000 | 15,000 |
Tempe Pedas Manis 200gr | 7,500 | 6,500 |
Tempe Pedas Manis 500gr | 18,500 | 16,000 |
Tempe Swari Rasa | 7,500 | 6,500 |
TEMPE ONY
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Tempe Ony Box RS 10pc | 36,000 | 30,000 |
Kripik Tempe Ony Ori 10pc | 33,500 | 28,000 |
Kripik Tempe Ony Ori 20pc | 7,500 | 6,250 |
RAMBAK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Rambak Kebo HM | 11,000 | 9,500 |
Rambak Cumi Pelangi Sari | 16,000 | 14,000 |
Rambak Sapi HM | 13,000 | 13,000 |
KRUPUK IKAN
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Krupuk Ikan Kakap | 9,500 | 8,500 |
ABON
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Abon Ikan Dorang 200gr | 23,000 | 22,000 |
Abon Ikan Dorang 100gr | 14,000 | 14,000 |
Abon Jamur | 11,000 | 9,250 |
Abon Sapi A.K | 36,000 | 27,500 |
Abon Sapi HM | 39,000 | 37,000 |
Abon Sapi Louhan | 30,000 | 27,000 |
Abon Tuna 100gr | 17,000 | 15,500 |
Abon Tuna 250gr | 30,000 | 27,500 |
BUAH NAGA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Buah Naga HM | 13,000 | 10,000 |
BAGELEN
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Bagelen Mini | 14,000 | 11,950 |
Bagelen Malangsari | 16,000 | 13,000 |
Bagelen Paduka | 8,500 | 7,750 |
BAKPIA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Bakpia Telo | 15,000 | 13,500 |
BIDARAN
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Bidaran Asin 500gr | 19,500 | 15,850 |
Bidaran Keju 500gr | 16,000 | 15,500 |
Bidaran Manis 500gr | 17,000 | 16,000 |
Bidaran Keju Loss 1kg | 31,000 | 28,500 |
BIPANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Bipang Bintang | 10,500 | 8,500 |
Bipang Jangkar Kacang Ijo (12) | 15,000 | 13,000 |
BAYAM
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Bayam Arini | 11,000 | 9,400 |
BELUT
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Belut HM | 16,000 | 12,500 |
Belut Loss | 53,000 | 48,500 |
BELINJO
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Belinjo Manis 500gr | 22,000 | 20,000 |
Belinjo Pedas 500gr | 22,000 | 20,000 |
Belinjo Udang | 11,000 | 8,750 |
BREM
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Brem 3 Rasa | 5,000 | 5,000 |
Brem Putih Hello | 11,000 | 9,500 |
Brem Rasa Coklat | 5,000 | 5,000 |
Brem Rasa Jeruk | 5,000 | 5,000 |
Brem Rasa Melon | 5,000 | 5,000 |
Brem Rasa Setrobery | 5,000 | 5,000 |
Brem Suling Ori | 5,000 | 4,000 |
Brem Putih HM 200gr | 11,500 | 9,300 |
CARANG MAS
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Carangmas Susun | 13,000 | 11,500 |
Carangmas Mika | 13,000 | 12,500 |
CEKER
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Ceker Ayam | 15,000 | 12,550 |
Ceker Ayam Loss | 111,000 | 111,000 |
DODOL
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Dodol Durian Arumsari | 10,650 | 8,700 |
Dodol Nangka Arumsari | 10,650 | 8,700 |
Dodol Sirsat Arumsari | 10,650 | 8,700 |
Dodol Setrobery Arumsari | 10,650 | 8,700 |
Dodol Tape Arumsari | 10,650 | 8,700 |
Dodol Bagus 1 Dus | 97,000 | 97,000 |
Dodol Bagus Manalagi | 6,000 | 5,500 |
Dodol Bagus Romebeauty | 6,000 | 5,500 |
Dodol Durian Citra | 4,500 | 3,600 |
Dodol Jambu Citra | 4,500 | 3,600 |
Dodol Sirsat Citra | 4,500 | 3,500 |
GADUNG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Gadung HM | 10,000 | 9,500 |
Gadung Larizzo | 11,000 | 9,500 |
Gadung Mentah | 11,000 | 9,000 |
GATOT
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Gatot Instan | 6,500 | 5,300 |
JENANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Jenang Bagus Manalagi | 5,000 | 4,400 |
Jenang Bagus Rombiuty | 5,000 | 4,500 |
Jenang Bagus Apel 1 Dus (48) | 136,000 | 136,000 |
Jenang Intan Salak | 6,000 | 6,000 |
Jenang Intan Sirsat | 6,000 | 5,200 |
Jenang Ramayana Nangka (48) | 4,500 | 4,200 |
Jenang Ramayana Setrobery | 4,500 | 4,200 |
Jenang “Jempol’ | 7,500 | 6,500 |
KASPE
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kaspe Merah | 4,500 | 4,500 |
Kaspe Putih | 4,500 | 3,900 |
KRESSH
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kressh Belimbing | 12,500 | 10,700 |
Kressh Jamur KP | 11,500 | 9,850 |
Kressh Jambu Merah | 21,000 | 18,000 |
Kressh Labu 100gr | 13,000 | 13,000 |
Kressh Mangga 90gr | 15,000 | 15,000 |
Kressh Melon | 16,000 | 13,500 |
Kressh Nanas | 12,000 | 11,000 |
Kressh Nangka | 13,500 | 13,500 |
Kressh Pepaya | 11,500 | 11,000 |
Kressh Pisang | 10,000 | 8,650 |
Kressh Rambutan | 13,000 | 10,500 |
Kressh Salak | 13,000 | 11,000 |
Kressh Semangka | 16,000 | 13,600 |
Kressh Sayur 80gr | 11,500 | 9,250 |
LADU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Ladu HM 150gr | 9,500 | 7,500 |
LEDRE
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Ledre Bangka Besar | 46,000 | 43,000 |
Ledre Bangka Kecil | 11,000 | 10,500 |
Ledre Hello | 16,500 | 15,000 |
Ledre Nanas | 13,500 | 12,000 |
Ledre Nangka | 13,500 | 12,000 |
Ledre Super Pisang Raja 200gr | 14,000 | 11,500 |
MADU MONGSO
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Madumongso Manis | 7,000 | 6,500 |
Madumongso Rida | 16,000 | 15,000 |
MARNING
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Marning Gepeng Ori Loss 500gr | 10,000 | 9,500 |
Marning Jagung Kusuma Balado | 7,000 | 7,000 |
Marning Jagung Kusuma Ori | 7,000 | 7,000 |
Marning Jagung Kusuma Pedas | 7,000 | 6,000 |
Marning Pedas Manis HM | 13,000 | 9,000 |
Marning Ungkul Pedas 500gr | 11,000 | 9,000 |
Marning Gepeng Malangsari | 9,000 | 7,750 |
MARI
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Mari Wijen Rose | 7,500 | 5,750 |
Mari Wijen Hello | 13,000 | 11,800 |
MANISAN
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Manisan Asem LL | 11,500 | 11,500 |
Manisan Asem Larizo | 11,500 | 11,500 |
Manisan Sirsat Larizo | 21,000 | 17,000 |
Manisan HM Mix | 14,500 | 13,000 |
Manisan Kenyil Mix | 8,500 | 7,500 |
Manisan Kenyil Apel | 8,500 | 7,500 |
Manisan Kenyil Nangka | 8,500 | 7,500 |
Manisan Kenyil Salak | 8,500 | 7,500 |
Manisan Kenyil Sirsat | 8,500 | 7,500 |
JENANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Jenang Mubarok 10pc | 21,000 | 17,800 |
Jenang Mubarok 5pc | 11,000 | 9,400 |
NANAS
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Nanas HM 100gr | 11,500 | 9,500 |
Nanas HM 150gr | 16,000 | 14,000 |
NOPIA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Nopia Mino | 13,500 | 11,500 |
Nopia Super Coklat/Durian/Gula Jawa/Pandan | 14,000 | 13,500 |
ONTHOK YUYU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Onthok Yuyu Manis | 9,500 | 9,000 |
OPAK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Opak Gambir Jahe Wijen | 16,000 | 14,000 |
Opak Gambir KC KL | 16,000 | 14,000 |
Opak Gambir KL WJ | 16,000 | 14,000 |
Opak Lipat Malangsari | 10,500 | 9,000 |
Opak Ubi Ungu | 12,000 | 11,000 |
Opak Unyik Niki Echo | 12,000 | 10,000 |
PEPAYA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Pepaya HM 100gr | 9,000 | 7,300 |
RENGGINANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Rengg. Asin Hello | 16,000 | 14,500 |
Rengg. Manis Hello | 16,000 | 14,500 |
Rengg. Manis Malangsari | 11,500 | 9,850 |
Rengg. Kelinci | 11,250 | 9,200 |
Rengg. Kurnia | 9,000 | 8,000 |
Rengg. Lorjuk Mentah Kurnia | 12,000 | 11,000 |
Rengg. Bawang PS | 13,000 | 10,000 |
Rengg. Cumi PS | 16,000 | 14,000 |
Rengg. Ikan Asin PS | 16,000 | 14,000 |
Rengg. Kepiting PS | 16,000 | 14,000 |
Rengg. Tengiri PS | 16,000 | 14,000 |
Rengg. Terasi PS | 16,000 | 14,000 |
Rengg. Terasi Udang | 16,000 | 14,000 |
SAGON
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Sagon Ayu | 10,000 | 8,800 |
Sagon Ciptarasa | 12,500 | 11,500 |
SATRU
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Satru Asem “DIA” | 6,500 | 4,500 |
Satru Asem Malangsari | 8,000 | 5,650 |
Satru Kacang Ijo Hello | 10,500 | 10,000 |
Satru Kacang Ijo Latanza | 8,500 | 7,300 |
SARI UDANG
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Sari Udang MN 500gr | 11,000 | 10,000 |
Sari Udang Super 500gr | 11,000 | 10,000 |
SAMBEL PECEL
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Sambel Pecel Pedas B.Prayitno | 16,000 | 11,500 |
Sambel Pecel Sedang B.Prayitno | 16,000 | 11,500 |
Sambel Pecel Tidak Pedas B.Prayitno | 16,000 | 11,500 |
Sambel Pecel Pedas Karangsari | 7,500 | 6,300 |
Sambel Pecel Sedang Karangsari | 7,500 | 6,300 |
Sambel Pecel Tidak Pedas Karangsari | 7,500 | 6,300 |
Sambel Pecel Pedas Enak Eco | 11,000 | 10,000 |
Sambel Pecel Sedang Enak Eco | 11,000 | 10,000 |
Sambel Pecel Tidak Pedas Enak Eco | 11,000 | 10,000 |
SEMPE
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Sampe Hello | 11,000 | 9,400 |
SEMPRIT
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Semprit Hello | 11,000 | 9,400 |
Semprit Margarasa 250gr | 10,000 | 8,500 |
Semprit Margarasa 500gr | 18,000 | 16,000 |
SELAI
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Selai Kusuma Nanas | 10,500 | 10,250 |
Selai Kusuma Setrobery | 10,500 | 10,250 |
STIK BALADO
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Stik Balado 500gr | 17,000 | 16,000 |
Stik Balado Hello | 8,500 | 7,300 |
Stik Keju 500gr | 18,000 | 17,000 |
SLONDOK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Slondok HM | 9,500 | 8,000 |
Sus Kering 500gr | 21,000 | 19,000 |
Sumpia 500gr | 13,500 | 13,500 |
SUKUN
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Sukun HM 200gr | 10,000 | 8,750 |
Sukun Loss | 36,000 | 36,000 |
SUWAR SUWIR
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Suwar Suwir Andika Mika | 8,000 | 7,500 |
Suwar Suwir Arumsari | 11,500 | 9,850 |
Suwar Suwir Kacang Ijo Mika | 8,500 | 7,000 |
Suwar Suwir Kacang Ijo | 12,500 | 11,700 |
Suwar Suwir Kelapa Muda | 13,000 | 11,700 |
Suwar Suwir Kelapa Mika | 8,500 | 7,000 |
Suwar Suwir Kartini | 14,100 | 11,450 |
TIWUL
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Tiwul Instan | 6,500 | 5,300 |
TINGTING
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Ting2 Geti Karangsari | 11,000 | 9,400 |
Ting2 Geti Wijen | 8,500 | 8,500 |
Ting2 Gepuk Hello | 7,000 | 6,300 |
Ting2 Gepuk Yobel 1 Paket | 20,000 | 17,500 |
Ting2 Jahe 100gr | 4,500 | 3,750 |
Ting2 Jahe 200gr | 7,500 | 6,500 |
Ting2 Jahe Loss | 27,000 | 27,000 |
Ting2 Kacang Malangsari | 10,500 | 9,000 |
Ting2 Kacang Wijen | 6,000 | 5,200 |
Ting2 Klenteng | 5,500 | 4,800 |
Ting2 Klenteng 50pc | 23,000 | 18,500 |
USUS
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Usus HM 125gr | 14,000 | 11,500 |
Usus 2 Tepung 200gr | 9,500 | 9,500 |
Usus Kelapa Singa | 16,000 | 12,500 |
Usus Nikita | 21,000 | 17,000 |
WAJIK
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Wajik Klethik | 6,000 | 6,000 |
Wajik Klethik Kranjang | 18,000 | 16,000 |
Wingko Babat Mulya | 16,000 | 13,500 |
SIIPLAH
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Siiplah Apel Jamu | 17,800 | 17,800 |
Siiplah Apel Anggur | 17,800 | 17,800 |
Siiplah Apel Leci | 17,800 | 17,800 |
Siiplah Apel Markisah | 17,800 | 17,800 |
Siiplah Apel | 17,800 | 17,800 |
Siiplah Jambu Merah | 17,800 | 17,800 |
GLEEK NEW
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Glek New Kiwi 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Apel 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Jambu 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Leci 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Mangga 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Peach 170ml | 15,970 | 15,650 |
Glek New Sirsat 170ml | 15,970 | 15,650 |
KUSUMA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kusuma Apel 500ml | 99,000 | 99,000 |
Kusuma Jambu 500ml | 99,000 | 99,000 |
Kusuma Jeruk 500ml | 99,000 | 99,000 |
Kusuma Nanas 500ml | 99,000 | 99,000 |
Kusuma Sirsat 500ml | 99,000 | 99,000 |
Kusuma Strobery 500ml | 99,000 | 99,000 |
PANORAMA
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Panorama 120ml Isi 36 Cup | 24,000 | 23,500 |
Panorama 220ml Isi 24 Cup | 27,000 | 26,000 |
Pemesanan grosir minimum 10 pax/item
hub: Andik 03418189960 / 085933009444
#1 by bundamahes on Agustus 5, 2011 - 11:43 am
wuiiiihhhhhhhhh.. komplit banget tuh list harganya!
kalo saya favoritnya kripik lumba2 yang manis asin, sama tahu pong, sama bagelen, sama kripik sukun, sama mari wijen.. de el el
*favorit kok banyak banget ^_^
#2 by MENONE on Agustus 5, 2011 - 1:33 pm
kayaknya favorit semua hehehehehehehe………..
#3 by Indriati on Oktober 4, 2011 - 3:43 pm
Tanya :
Kalau kemasan loss ( misalnya kripik Apel Loss , Kentang Loss dll ) itu biasanya berapa gram .
#4 by MENONE on Oktober 5, 2011 - 2:15 pm
1-5kg
#5 by hendra on Oktober 20, 2011 - 5:39 pm
Kalau mau pesan bagaimana caranya
#6 by MENONE on Oktober 20, 2011 - 7:34 pm
silakan sms ke 085933009444
#7 by Anonim on November 12, 2011 - 8:22 pm
outletx alamatx di mana yach
#8 by sandik on Januari 19, 2012 - 1:36 pm
barapa 1kg apel
#9 by MENONE on Januari 20, 2012 - 8:50 am
KW1 95rb
KW2 85rb
pemesanan via sms di 0859 3300 9444
#10 by febriosw on Februari 20, 2012 - 4:43 pm
Jamurnya enyak sepertinya. Nyam-nyam… Ditambahi gambar bagus loh Sob.
#11 by kairul on Maret 23, 2012 - 8:19 pm
kalo kita mo pesan d antar nggak gan,,,,
#12 by Anonim on Juni 15, 2012 - 10:54 am
saya boleh pesan 100pcs campur gak tapi harganya grosir , dion
#13 by Anonim on Juni 15, 2012 - 10:58 am
Saya boleh pesan 100pcs campur semua item tapi harganya grosir
saya dari surabaya, akan saya ambil di alamat bapak.
Thanks
confirm 08883554700
#14 by Anonim on Juli 31, 2018 - 3:50 pm
Sy bs ambil 100 bks campur2 utk dijual lg minya hrga grosir.. mhn respon 085753 222 186
#15 by Anonim on September 12, 2012 - 5:15 pm
gmn cara mengambilnya . . . Tlong sms d sni aja 081703800067 thx
#16 by masand on Oktober 31, 2013 - 8:11 pm
sepertinya saya suka yang apel …… pengiriman lwt p*s bisa ???
#17 by jimmy on Desember 2, 2013 - 2:24 am
Pak bos sya mau nwarin kerupuk ikan tengiri asli banjarmasin hrg 42000/kg..
#18 by Sakti Aji on Mei 13, 2014 - 12:05 pm
barangkali ingin menikmati salah satu oleh-oleh khas tegal bisa masuk ke sini : http://jualtehnikmat.wordpress.com
#19 by dono on Juni 8, 2014 - 5:44 pm
Bagelen yang paduka per kemasanny isi brp?yang pro ap clsic?